Huwa mgħotti b'mod uniformi minn trab jew binder tal-emulsjoni li japplika għal tqassim bl-idejn, iffurmar kontinwu RTM eċċ. Huwa prinċipalment adattat għar-reżina UP, reżina tal-ester tal-vinil u użat għall-manifattura ta' headliners ta' ġewwa tal-karozzi, pannelli tas-sunroof, eċċ. Minħabba s-saħħa tensili għolja tiegħu, jista' jissodisfa r-rekwiżiti għal tħaddim mekkaniku kontinwu.
Prodott Isem | Tip ta' Prodott | |||||||
Trab | Emulsjoni | |||||||
Speċifikazzjonijiet | Saħħa tat-Tensile (N) | Kontenut tal-Liġi (%) | Umdità (%) | Speċifikazzjonijiet | Saħħa tat-Tensile (N) | Kontenut tal-Liġi (%) | Umdità (%) | |
Karozzi Tapit ta' ġewwa | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 |
1. Densità uniformi tiżgura kontenut konsistenti ta' fibreglass u proprjetajiet mekkaniċi tal-prodotti komposti.
2. Distribuzzjoni uniformi tat-trab u l-emulsjoni tiżgura integrità tajba tat-tapit, ftit fibri maħlula u dijametru żgħir tar-romblu. Flessibilità eċċellenti tiżgura moldability tajba mingħajr springback f'angoli qawwija.
3. Veloċità ta' tixrib veloċi u konsistenti fir-reżini u kiri rapidu tal-arja jnaqqsu l-konsum tar-reżina u l-ispiża tal-produzzjoni u jtejbu l-produttività u l-proprjetajiet mekkaniċi tal-prodotti finali.
4. Il-prodotti komposti għandhom saħħa tensili għolja kemm niexfa kif ukoll imxarrba u trasparenza tajba.
Kundizzjoni tal-ħażna: Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, huwa rakkomandat li l-fibreglass cutted strand mat jinħażen f'post frisk u niexef. Il-prodott għandu jibqa' fil-materjal tal-ippakkjar sa eżatt qabel l-użu tiegħu.