Il-prodotti huma ddisinjati biex jintużaw id-daqs tas-silan li jsaħħu u jipprovdu kompatibbli tajjeb mar-reżini tal-matriċi, reżistenza eċċellenti għall-brix, fuzz baxx, li jippermetti Proċessabilità u dispersjoni suoerior.
Kodiċi tal-prodotti | Dijametru tal-filament (μm) | Densità Lineari (tex) | Reżina Kompatibbli | Karatteristiċi tal-prodott u Applikazzjoni |
EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Reżistenza eċċellenti għall-idroliżi 2. Prestazzjoni Għolja, fuzz baxx 3. Prodott sfandard iċċertifikat lill-FDA 4. Choppability tajba 5. Dispersjoni tajba 6. statiku baxx 7. Qawwa għolja 8. Choppability tajba 9. Dispersjoni tajba statiku baxx 10. Prinċipalment użat fil-folji tal-karozzi, bini u kostruzzjoni, trakkijiet |
EW723R | 17 | 2400 | PP | |
EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
Kodiċi | Parametri Tekniċi | Unità | Riżultati tat-Test | Standard tal-Ittestjar |
1 | Esterni | - | Abjad, l-ebda tniġġis | Verżjoni |
2 | Dijametru tal-filament | μm | 14±1 | ISO 1888 |
3 | Umdità | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
4 | LOI | % | 0.25±0.1 | ISO 1887 |
5 | RM | N/tex | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
Pallet | NW(kg) | Daqs tal-pallet (mm) |
Pallet (kbir) | 1184 | 1140 * 1140 * 1100 |
Pallet (żgħir) | 888 | 1140 * 1140 * 1100 |
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, il-fibreglass roving għandu jinħażen f'post niexef u frisk b'pakkett oriġinali, ma tiftaħx il-pakkett qabel l-użu. l-aħjar kundizzjonijiet ta 'ħażna huma f'temperaturi minn 15 sa 35 ℃ u umdità bejn 35 sa 65%. Biex tiġi żgurata s-sigurtà u tiġi evitata ħsara lill-prodott, il-pallets m'għandhomx ikunu f'munzelli aktar minn tliet saffi għoljin, meta l-pallets huma f'munzelli f'2 jew 3 saff, għandha tingħata attenzjoni biex timxi b'mod korrett u bla xkiel il-pallet ta 'fuq.
Jintuża prinċipalment fil-proċess tal-iffurmar tal-estrużjoni b'żewġ kamin biex jipproduċi pallets termoplastiku, u jintuża ħafna f'partijiet tal-karozzi, elettroniċi u elettriċi, u għodod tal-magni. Għodod tal-makkinarju, antisettiku kimiku, oġġetti sportivi, eċċ.