Il-prodotti huma ddisinjati biex jużaw daqs tas-silane li jsaħħaħ u jipprovdu kompatibbli tajba mar-reżini matriċi, reżistenza eċċellenti għall-brix, fuzz baxx, li jippermettu Proċessabilità u tixrid inferiore.
Kodiċi tal-prodotti | Dijametru tal-filament (μm) | Densità Lineari (tex) | Reżina Kompatibbli | Karatteristiċi tal-prodott u Applikazzjoni |
EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Reżistenza eċċellenti għall-idroliżi 2. Prestazzjoni Għolja, fuzz baxx 3. Prodott standard iċċertifikat mill-FDA 4. Qtugħ tajjeb 5. Tixrid tajjeb 6. Statiku baxx 7. Saħħa għolja 8. Qtugħ tajjeb 9. Tixrid tajjeb Statiku baxx 10. Użat prinċipalment fil-karozzi, fil-bini u l-kostruzzjoni, folji tat-trakkijiet |
EW723R | 17 | 2400 | PP | |
EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
Kodiċi | Parametri Tekniċi | Unità | Riżultati tat-Test | Standard tal-Ittestjar |
1 | Estern | - | Abjad, mingħajr tniġġis | Verżjoni |
2 | Dijametru tal-filament | μm | 14±1 | ISO 1888 |
3 | Umdità | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
4 | LOI | % | 0.25±0.1 | ISO 1887 |
5 | RM | N/tex | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
Pallet | NW (kg) | Daqs tal-pallet (mm) |
Pallet (kbir) | 1184 | 1140 * 1140 * 1100 |
Pallet (żgħir) | 888 | 1140 * 1140 * 1100 |
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, ir-roving tal-fibreglass għandu jinħażen f'post niexef u frisk fil-pakkett oriġinali, tiftaħx il-pakkett qabel l-użu. L-aħjar kundizzjonijiet ta' ħażna huma f'temperaturi minn 15 sa 35℃ u umdità bejn 35 sa 65%. Biex tiġi żgurata s-sigurtà u tiġi evitata ħsara lill-prodott, il-pallets m'għandhomx ikunu f'munzelli ta' aktar minn tliet saffi għoljin, meta l-pallets ikunu f'munzelli ta' 2 jew 3 saffi, għandha tingħata attenzjoni biex il-pallet ta' fuq jiċċaqlaq b'mod korrett u bla xkiel.
Jintuża prinċipalment fil-proċess tal-iffurmar tal-estrużjoni b'żewġ viti biex jipproduċi pallets termoplastiċi, u jintuża ħafna f'partijiet tal-karozzi, elettroniċi u elettriċi, u għodod tal-magni. Għodod tal-makkinarju, antisettiċi kimiċi, oġġetti sportivi, eċċ.